Compare VPS Servers Plans
HARDWARE | Storage VPS M | Storage VPS L | Cloud VPS M | Cloud VPS L |
---|---|---|---|---|
CPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
Disk storage | 400 GB SSD | 800 GB SSD | 50 GB NVMe or 200 GB SSD | 100 GB NVMe or 400 GB SSD |
SSD boost | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Port / bandwidth | 200 Mbit/s port | 400 Mbit/s port | 200 Mbit/s port | 400 Mbit/s port |
Traffic | Unlimited Incoming | Unlimited Incoming | Unlimited Incoming | Unlimited Incoming |
Operating system | Linux / Windows Server | Linux / Windows Server | Linux / Windows Server | Linux / Windows Server |
Root access | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IP addresses | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 addresses | 65,535 | 65,535 | 65,535 | 65,535 |
Reboot web interface | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OS reinstall console | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Price | $35 | $50 | $45 | $60 |
Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |